Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 22:31:06 | 2 | 2 466 | 194 802 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:31:00 | 10 | 3 465 | 347 172 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:59 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:59 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:58 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:56 | 2 | 1 158 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:54 | 2 | 1 266 | 94 556 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:54 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:53 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:50 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:48 | 2 | 2 466 | 194 784 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:45 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:44 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:44 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:42 | 2 | 2 466 | 194 847 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:32 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:32 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:32 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:30:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
