Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 05:51:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:35 | 1 | 0,00000002 | 0,0107507 | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:29 | 4 | 0,00000002 | 0,00501454 | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:28 | 6 | 0,00000002 | 0,07061394 | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:24 | 2 | 0,00000002 | 0,01204224 | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00775 | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:51:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 |
