Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 03:03:26 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 03:03:26 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 03:03:26 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 03:03:09 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 03:03:03 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 03:02:52 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 03:02:52 | Déléguer | -- | |||||
15/05/2026 03:02:46 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 03:02:34 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 03:02:29 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
15/05/2026 03:02:29 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 03:02:29 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 03:02:29 | Réception IBC | -- | |||||
15/05/2026 03:02:23 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 03:02:12 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 03:02:12 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 03:02:12 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 03:02:12 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 03:02:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 03:02:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
