Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 08:28:45 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011911 | ||
16/05/2026 08:28:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000114 | ||
16/05/2026 08:28:03 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002109 | ||
16/05/2026 08:27:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
16/05/2026 08:27:55 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000227 | ||
16/05/2026 08:27:52 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000779 | ||
16/05/2026 08:27:48 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011913 | ||
16/05/2026 08:27:44 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011628 | ||
16/05/2026 08:27:40 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000392 | ||
16/05/2026 08:27:26 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001867 | ||
16/05/2026 08:27:20 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000222 | ||
16/05/2026 08:27:09 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000312 | ||
16/05/2026 08:27:05 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00015498 | ||
16/05/2026 08:27:01 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003199 | ||
16/05/2026 08:26:55 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000183 | ||
16/05/2026 08:26:51 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00005559 | ||
16/05/2026 08:26:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011907 | ||
16/05/2026 08:26:44 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000215 | ||
16/05/2026 08:26:32 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00004656 | ||
16/05/2026 08:26:28 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000809 |
