Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 16/05/2026 12:37:20 | 106 481 | 6,25 0,01091995 | 0,00003299 | ||
351 | 16/05/2026 12:33:56 | 153 205 | 6,25 0,00992725 | 0,00002828 | ||
323 | 16/05/2026 12:30:02 | 130 139 | 6,25 0,03153709 | 0,00009763 | ||
56 | 16/05/2026 12:26:51 | 21 575 | 6,25 0,00112637 | 0,00002011 | ||
124 | 16/05/2026 12:26:20 | 88 113 | 6,25 0,00414311 | 0,00003341 | ||
149 | 16/05/2026 12:24:57 | 53 388 | 6,25 0,00365658 | 0,00002454 | ||
358 | 16/05/2026 12:23:21 | 158 404 | 6,25 0,01131232 | 0,00003159 | ||
28 | 16/05/2026 12:20:03 | 6 830 | 6,25 0,00042332 | 0,00001511 | ||
705 | 16/05/2026 12:19:40 | 351 767 | 6,25 0,04012735 | 0,00005691 | ||
401 | 16/05/2026 12:11:58 | 176 420 | 6,25 0,01096491 | 0,00002734 | ||
2 | 16/05/2026 12:07:56 | 591 | 6,25 | 0LTC | ||
70 | 16/05/2026 12:07:55 | 130 557 | 6,25 0,00517989 | 0,00007399 | ||
28 | 16/05/2026 12:07:15 | 51 665 | 6,25 0,002318 | 0,00008278 | ||
60 | 16/05/2026 12:07:02 | 25 965 | 6,25 0,0007949 | 0,00001324 | ||
349 | 16/05/2026 12:06:25 | 163 542 | 6,25 0,01122159 | 0,00003215 | ||
470 | 16/05/2026 12:03:07 | 248 288 | 6,25 0,01795321 | 0,00003819 | ||
17 | 16/05/2026 11:58:15 | 5 381 | 6,25 0,00022735 | 0,00001337 | ||
81 | 16/05/2026 11:58:07 | 22 106 | 6,25 0,00172646 | 0,00002131 | ||
62 | 16/05/2026 11:57:20 | 33 252 | 6,25 0,00296536 | 0,00004782 | ||
15 | 16/05/2026 11:56:47 | 4 528 | 6,25 0,00008839 | 0,00000589 |
