Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 03:27:59 | 4 | 1 303 653 2,61 % | 50 000 000 | 0,00000228 | ||
16/05/2026 03:27:49 | 4 | 1 246 383 2,5 % | 50 000 000 | 0,00000144 | ||
16/05/2026 03:27:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000025 | ||
16/05/2026 03:27:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
16/05/2026 03:27:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
16/05/2026 03:27:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
16/05/2026 03:26:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000027 | ||
16/05/2026 03:26:49 | 4 | 3 205 867 6,42 % | 50 000 000 | 0,00000105 | ||
16/05/2026 03:26:39 | 12 | 971 451 1,95 % | 50 000 000 | 0,00000354 | ||
16/05/2026 03:26:29 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000028 | ||
16/05/2026 03:26:19 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
16/05/2026 03:26:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
16/05/2026 03:25:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
16/05/2026 03:25:49 | 2 | 627 073 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
16/05/2026 03:25:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000031 | ||
16/05/2026 03:25:29 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,0000003 | ||
16/05/2026 03:25:19 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000031 | ||
16/05/2026 03:25:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000031 | ||
16/05/2026 03:24:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000028 | ||
16/05/2026 03:24:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000032 |
