Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 10:48:59 | 4 | 1 334 942 2,67 % | 50 000 000 | 0,00000052 | ||
16/05/2026 10:48:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 10:48:39 | 4 | 1 564 550 3,13 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
16/05/2026 10:48:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
16/05/2026 10:48:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 10:48:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 10:47:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 10:47:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 10:47:39 | 4 | 1 187 371 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000024 | ||
16/05/2026 10:47:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
16/05/2026 10:47:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 10:47:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
16/05/2026 10:46:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 10:46:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
16/05/2026 10:46:39 | 2 | 591 525 1,19 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
16/05/2026 10:46:29 | 7 | 1 315 503 2,64 % | 50 000 000 | 0,00000066 | ||
16/05/2026 10:46:19 | 4 | 1 204 348 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
16/05/2026 10:46:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
16/05/2026 10:45:59 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 10:45:49 | 2 | 618 673 1,24 % | 50 000 000 | < 0,00000001 |
