Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 02:48:53 | 19 | 8 257 894 20,65 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:51 | 26 | 10 901 237 27,26 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:49 | 22 | 8 369 371 20,93 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:47 | 24 | 9 646 170 24,12 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:45 | 25 | 9 396 129 23,5 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:43 | 23 | 9 901 618 24,76 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:41 | 22 | 8 636 949 21,6 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:39 | 20 | 8 348 847 20,88 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:37 | 29 | 12 177 555 30,45 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:35 | 23 | 9 865 036 24,67 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:33 | 23 | 9 142 188 22,86 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:31 | 25 | 9 768 736 24,43 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:29 | 23 | 9 487 936 23,72 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:27 | 27 | 10 503 333 26,26 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:25 | 22 | 9 120 584 22,81 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:23 | 27 | 10 716 115 26,8 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:21 | 25 | 10 204 137 25,52 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:19 | 24 | 10 558 116 26,4 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:17 | 27 | 11 879 869 29,7 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:48:15 | 25 | 9 264 423 23,17 % | 40 000 000 |
