Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 02:11:49 | 30 | 12 065 236 30,17 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:47 | 22 | 8 440 373 21,11 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:45 | 22 | 9 433 713 23,59 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:43 | 25 | 9 074 979 22,69 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:41 | 21 | 8 157 170 20,4 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:39 | 31 | 11 859 485 29,65 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:37 | 20 | 7 743 101 19,36 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:35 | 24 | 10 213 020 25,54 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:33 | 20 | 7 824 030 19,57 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:31 | 25 | 8 219 812 20,55 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:29 | 26 | 10 726 059 26,82 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:27 | 29 | 9 963 255 24,91 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:25 | 20 | 7 622 410 19,06 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:23 | 28 | 7 565 454 18,92 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:21 | 22 | 7 893 935 19,74 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:19 | 28 | 10 058 217 25,15 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:17 | 28 | 10 999 670 27,5 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:15 | 22 | 9 239 668 23,1 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:13 | 24 | 11 068 540 27,68 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 02:11:11 | 22 | 7 649 354 19,13 % | 40 000 000 |
