Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026 18:43:15 | 23 | 9 349 159 23,38 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:43:13 | 23 | 9 179 143 22,95 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:43:11 | 29 | 9 728 010 24,33 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:43:09 | 20 | 6 037 298 15,1 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:43:07 | 24 | 17 829 676 44,58 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:43:05 | 25 | 10 019 240 25,05 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:43:03 | 24 | 8 188 868 20,48 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:43:01 | 23 | 8 570 666 21,43 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:42:59 | 26 | 9 340 844 23,36 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:42:57 | 23 | 7 183 711 17,96 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:42:55 | 23 | 8 942 846 22,36 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:42:53 | 26 | 10 879 308 27,2 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:42:51 | 30 | 9 892 085 24,74 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:42:49 | 23 | 7 132 132 17,84 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:42:47 | 24 | 6 980 885 17,46 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:42:45 | 35 | 16 401 192 41,01 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:42:43 | 23 | 6 933 250 17,34 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:42:41 | 29 | 8 462 493 21,16 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:42:39 | 18 | 8 970 644 22,43 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:42:37 | 21 | 31 178 088 77,95 % | 40 000 000 |
