Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026 20:59:57 | 20 | 7 332 306 18,34 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:55 | 23 | 32 549 425 81,38 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:53 | 28 | 11 037 853 27,6 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:51 | 25 | 8 086 241 20,22 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:49 | 29 | 9 056 520 22,65 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:47 | 15 | 3 726 811 9,32 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:45 | 25 | 10 180 840 25,46 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:43 | 28 | 9 552 034 23,89 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:41 | 22 | 7 868 994 19,68 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:39 | 26 | 10 705 048 26,77 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:37 | 20 | 7 594 074 18,99 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:35 | 27 | 11 078 024 27,7 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:33 | 27 | 12 132 725 30,34 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:31 | 28 | 10 610 948 26,53 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:29 | 29 | 9 130 707 22,83 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:27 | 24 | 9 491 452 23,73 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:25 | 29 | 10 143 037 25,36 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:23 | 30 | 11 564 067 28,92 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:21 | 27 | 12 432 913 31,09 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:59:19 | 27 | 9 469 431 23,68 % | 40 000 000 |
