Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026 21:43:27 | 68 | 11 324 535 28,32 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:43:25 | 70 | 19 531 259 48,83 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:43:23 | 69 | 13 033 541 32,59 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:43:21 | 79 | 15 814 001 39,54 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:43:19 | 77 | 16 660 492 41,66 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:43:17 | 73 | 11 109 930 27,78 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:43:15 | 64 | 11 571 949 28,93 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:43:13 | 66 | 14 334 231 35,84 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:43:11 | 64 | 16 197 065 40,5 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:43:09 | 66 | 13 866 538 34,67 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:43:07 | 63 | 15 147 059 37,87 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:43:05 | 66 | 12 473 354 31,19 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:43:03 | 95 | 21 090 917 52,73 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:43:01 | 132 | 30 138 792 75,35 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:42:59 | 67 | 17 340 759 43,36 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:42:57 | 54 | 8 895 416 22,24 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:42:55 | 63 | 14 521 408 36,31 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:42:53 | 57 | 11 916 194 29,8 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:42:51 | 50 | 10 328 203 25,83 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 21:42:49 | 53 | 9 489 662 23,73 % | 40 000 000 |
