Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 00:09:44 | 110 | 26 233 543 18,74 % | 140 000 000 | 480,156189 | 6,076248 | 6,5199499 | ||
17/05/2026 00:09:42 | 113 | 36 291 380 25,93 % | 140 000 000 | 447,525664 | 7,132026 | 9,10929706 | ||
17/05/2026 00:09:40 | 117 | 30 273 133 21,63 % | 140 000 000 | 454,623776 | 6,216264 | 7,54662135 | ||
17/05/2026 00:09:38 | 104 | 29 470 424 21,06 % | 140 000 000 | 460,302968 | 6,264815 | 7,30050777 | ||
17/05/2026 00:09:37 | 92 | 27 167 222 19,41 % | 140 000 000 | 470,235355 | 5,968164 | 6,80682401 | ||
17/05/2026 00:09:35 | 117 | 27 258 182 19,48 % | 140 000 000 | 555,536577 | 8,344956 | 6,79796037 | ||
17/05/2026 00:09:33 | 112 | 29 362 621 20,98 % | 140 000 000 | 501,593857 | 7,450602 | 7,27750766 | ||
17/05/2026 00:09:31 | 118 | 28 552 846 20,4 % | 140 000 000 | 500,263898 | 7,127916 | 7,15604118 | ||
17/05/2026 00:09:30 | 120 | 28 699 155 20,5 % | 140 000 000 | 487,666551 | 6,722546 | 7,27307172 | ||
17/05/2026 00:09:28 | 124 | 45 917 943 32,8 % | 140 000 000 | 492,544052 | 11,191693 | 11,42491658 | ||
17/05/2026 00:09:26 | 120 | 31 290 598 22,36 % | 140 000 000 | 482,83109 | 7,238913 | 7,86916046 | ||
17/05/2026 00:09:24 | 102 | 31 394 141 22,43 % | 140 000 000 | 521,146331 | 8,526332 | 7,83460932 | ||
17/05/2026 00:09:23 | 107 | 29 052 591 20,76 % | 140 000 000 | 469,800009 | 6,441828 | 7,2070792 | ||
17/05/2026 00:09:21 | 91 | 17 995 562 12,86 % | 140 000 000 | 536,181212 | 5,174719 | 4,47416264 | ||
17/05/2026 00:09:19 | 151 | 45 058 628 32,19 % | 140 000 000 | 493,759378 | 10,950012 | 11,29810782 | ||
17/05/2026 00:09:17 | 117 | 26 320 381 18,81 % | 140 000 000 | 494,372731 | 6,438465 | 6,57361267 | ||
17/05/2026 00:09:16 | 116 | 35 238 465 25,18 % | 140 000 000 | 459,249359 | 7,293347 | 8,88989502 | ||
17/05/2026 00:09:14 | 167 | 42 895 785 30,64 % | 140 000 000 | 509,599984 | 10,942102 | 10,91758879 | ||
17/05/2026 00:09:12 | 155 | 49 577 334 35,42 % | 140 000 000 | 443,667234 | 9,279524 | 12,71631393 | ||
17/05/2026 00:09:10 | 127 | 46 753 027 33,4 % | 140 000 000 | 460,125438 | 9,421572 | 12,09068471 |
