Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 11:31:03 | 158 | 37 213 124 26,59 % | 140 000 000 | 556,397425 | 11,494775 | 9,21051061 | ||
16/05/2026 11:31:01 | 125 | 28 603 713 20,44 % | 140 000 000 | 507,25581 | 7,35057 | 7,15882925 | ||
16/05/2026 11:30:59 | 126 | 28 791 807 20,57 % | 140 000 000 | 515,152333 | 7,667797 | 7,16436945 | ||
16/05/2026 11:30:57 | 90 | 21 020 094 15,02 % | 140 000 000 | 532,526869 | 5,963337 | 5,2304278 | ||
16/05/2026 11:30:56 | 112 | 26 128 198 18,67 % | 140 000 000 | 484,399297 | 6,179716 | 6,47676389 | ||
16/05/2026 11:30:54 | 147 | 31 929 252 22,81 % | 140 000 000 | 11 025,359356 | 344,03246 | 7,99901628 | ||
16/05/2026 11:30:52 | 113 | 30 283 496 21,64 % | 140 000 000 | 488,086612 | 7,246297 | 7,53467162 | ||
16/05/2026 11:30:50 | 163 | 40 086 787 28,64 % | 140 000 000 | 482,570204 | 9,277961 | 10,06672729 | ||
16/05/2026 11:30:49 | 133 | 30 758 370 21,98 % | 140 000 000 | 492,775133 | 7,488494 | 7,66846581 | ||
16/05/2026 11:30:47 | 135 | 27 665 763 19,77 % | 140 000 000 | 475,342348 | 6,28731 | 6,86339823 | ||
16/05/2026 11:30:45 | 149 | 33 578 540 23,99 % | 140 000 000 | 475,034382 | 7,534254 | 8,41670647 | ||
16/05/2026 11:30:43 | 138 | 32 275 760 23,06 % | 140 000 000 | 474,589973 | 7,294906 | 8,02284586 | ||
16/05/2026 11:30:42 | 156 | 30 135 733 21,53 % | 140 000 000 | 450,7104 | 6,009653 | 7,57283491 | ||
16/05/2026 11:30:40 | 165 | 36 771 485 26,27 % | 140 000 000 | 479,852566 | 8,511727 | 9,13316362 | ||
16/05/2026 11:30:38 | 160 | 35 519 376 25,38 % | 140 000 000 | 468,600486 | 7,733458 | 8,91093877 | ||
16/05/2026 11:30:36 | 139 | 34 834 815 24,89 % | 140 000 000 | 452,758128 | 7,121589 | 8,65015659 | ||
16/05/2026 11:30:35 | 155 | 45 969 423 32,84 % | 140 000 000 | 448,996544 | 9,129529 | 11,51058281 | ||
16/05/2026 11:30:33 | 150 | 37 751 061 26,97 % | 140 000 000 | 452,729902 | 7,754665 | 9,33636904 | ||
16/05/2026 11:30:31 | 127 | 28 933 666 20,67 % | 140 000 000 | 466,435395 | 6,260307 | 7,23537799 | ||
16/05/2026 11:30:29 | 185 | 56 169 603 40,13 % | 140 000 000 | 440,753701 | 10,616443 | 14,14051723 |
