Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 14:16:41 | 1 | 136 545 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
15/05/2026 14:16:07 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
15/05/2026 14:16:03 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
15/05/2026 14:16:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
15/05/2026 14:15:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
15/05/2026 14:15:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
15/05/2026 14:15:41 | 1 | 24 812 0,13 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
15/05/2026 14:15:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
15/05/2026 14:15:38 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
15/05/2026 14:15:32 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
15/05/2026 14:15:31 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000304 | ||
15/05/2026 14:15:22 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
15/05/2026 14:15:13 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
15/05/2026 14:15:07 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002157 | ||
15/05/2026 14:15:00 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
15/05/2026 14:14:51 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
15/05/2026 14:14:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
15/05/2026 14:13:48 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
15/05/2026 14:13:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000056 | ||
15/05/2026 14:13:41 | 1 | 119 156 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000342 |
