Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 01:56:24 | 156 | 59 906 | 16 005 679 26,68 % | 60 000 000 | 0,150323 | 0,002406 | ||
16/05/2026 01:56:12 | 164 | 71 061 | 20 439 484 34,07 % | 60 000 000 | 0,231267 | 0,004726 | ||
16/05/2026 01:56:00 | 142 | 45 795 | 18 757 494 31,27 % | 60 000 000 | 0,125921 | 0,002361 | ||
16/05/2026 01:55:48 | 122 | 43 537 | 15 401 613 25,67 % | 60 000 000 | 0,366512 | 0,005644 | ||
16/05/2026 01:55:36 | 249 | 114 341 | 34 886 372 58,15 % | 60 000 000 | 0,221333 | 0,007721 | ||
16/05/2026 01:55:12 | 144 | 63 322 | 17 153 538 28,59 % | 60 000 000 | 0,387596 | 0,006648 | ||
16/05/2026 01:55:00 | 254 | 92 299 | 32 655 572 54,43 % | 60 000 000 | 0,460087 | 0,015024 | ||
16/05/2026 01:54:36 | 147 | 75 390 | 21 947 798 36,58 % | 60 000 000 | 0,721664 | 0,015838 | ||
16/05/2026 01:54:24 | 153 | 54 197 | 20 349 622 33,92 % | 60 000 000 | 0,702212 | 0,014289 | ||
16/05/2026 01:54:12 | 347 | 148 765 | 50 027 489 83,38 % | 60 000 000 | 0,475004 | 0,023763 | ||
16/05/2026 01:53:24 | 268 | 121 945 | 38 564 312 64,28 % | 60 000 000 | 0,360705 | 0,01391 | ||
16/05/2026 01:53:00 | 144 | 61 012 | 16 739 726 27,9 % | 60 000 000 | 0,525487 | 0,008796 | ||
16/05/2026 01:52:48 | 157 | 54 372 | 18 052 717 30,09 % | 60 000 000 | 0,373521 | 0,006743 | ||
16/05/2026 01:52:36 | 200 | 76 928 | 26 321 934 43,87 % | 60 000 000 | 0,450908 | 0,011868 | ||
16/05/2026 01:52:12 | 137 | 50 150 | 16 044 916 26,75 % | 60 000 000 | 0,381306 | 0,006118 | ||
16/05/2026 01:52:00 | 311 | 146 497 | 50 256 915 83,77 % | 60 000 000 | 0,16659 | 0,008372 | ||
16/05/2026 01:51:48 | 49 | 11 143 | 2 857 593 4,77 % | 60 000 000 | 3,026618 | 0,008648 | ||
16/05/2026 01:51:24 | 115 | 52 104 | 21 711 146 36,19 % | 59 999 943 | 0,377186 | 0,008189 | ||
16/05/2026 01:51:12 | 253 | 112 119 | 42 594 513 71,07 % | 59 941 408 | 0,314206 | 0,013383 | ||
16/05/2026 01:50:48 | 154 | 65 347 | 28 428 094 47,39 % | 60 000 000 | 0,218988 | 0,006225 |
