Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supply | 18/05/2026 00:36:00 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x35f49db5 | 18/05/2026 00:36:00 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
buy | 18/05/2026 00:36:00 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
-- | 18/05/2026 00:36:00 | 0,00100009 | 0,00000002 | |||||
depositETH | 18/05/2026 00:36:00 | 0,0000003 | 0,00000004 | |||||
mint | 18/05/2026 00:36:00 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x9271e450 | 18/05/2026 00:36:00 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
depositETH | 18/05/2026 00:36:00 | 0,00000013 | 0,00000004 | |||||
burn | 18/05/2026 00:36:00 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
deposit | 18/05/2026 00:36:00 | 0,00001199 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026 00:36:00 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026 00:36:00 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026 00:36:00 | 0,00269476 | 0,00000015 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026 00:36:00 | 0,00272643 | 0,00000016 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026 00:36:00 | 0,00180857 | 0,00000016 | |||||
-- | 18/05/2026 00:36:00 | 0,0000072 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026 00:36:00 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
depositETH | 18/05/2026 00:36:00 | 0,00000088 | 0,00000004 | |||||
redeem | 18/05/2026 00:36:00 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
commit | 18/05/2026 00:36:00 | 0ETH | 0,0000001 |
