Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 11:01:01 | 10 | 9 499 | 4 545 412 11,37 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:59 | 7 | 7 494 | 3 499 906 8,75 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:57 | 7 | 9 188 | 2 177 127 5,45 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:55 | 10 | 7 544 | 1 888 705 4,73 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:53 | 9 | 8 399 | 3 901 157 9,76 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:51 | 11 | 10 021 | 3 496 170 8,75 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:49 | 7 | 11 621 | 1 979 143 4,95 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:47 | 8 | 4 953 | 1 731 173 4,33 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:45 | 5 | 4 913 | 556 356 1,4 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:43 | 8 | 4 527 | 1 434 102 3,59 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:41 | 9 | 17 107 | 4 675 630 11,69 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:39 | 6 | 5 835 | 1 339 271 3,35 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:37 | 10 | 9 004 | 3 283 422 8,21 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:35 | 8 | 4 860 | 3 613 748 9,04 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:33 | 12 | 9 222 | 3 537 863 8,85 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:31 | 9 | 21 843 | 4 306 415 10,77 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:29 | 12 | 17 241 | 6 197 741 15,5 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:27 | 10 | 7 657 | 5 388 588 13,48 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:25 | 8 | 15 473 | 2 559 089 6,4 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 11:00:23 | 9 | 5 602 | 3 535 109 8,84 % | < 0,000001 |
