Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 21:40:59 | 16 | 8 715 | 2 553 887 6,39 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:57 | 20 | 17 244 | 7 059 490 17,65 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:55 | 11 | 8 010 | 3 972 795 9,94 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:53 | 11 | 6 074 | 6 325 009 15,82 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:51 | 15 | 13 662 | 3 224 005 8,07 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:49 | 27 | 8 156 | 6 165 410 15,42 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:47 | 12 | 15 913 | 4 495 792 11,24 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:45 | 10 | 4 580 | 4 275 040 10,69 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:43 | 9 | 13 704 | 3 008 548 7,53 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:41 | 9 | 6 395 | 1 660 146 4,16 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:39 | 6 | 7 154 | 2 684 769 6,72 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:37 | 10 | 8 819 | 5 358 818 13,4 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:35 | 12 | 16 965 | 5 765 153 14,42 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:33 | 16 | 11 138 | 3 522 432 8,81 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:31 | 14 | 9 982 | 6 027 290 15,07 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:29 | 9 | 9 024 | 2 970 209 7,43 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:27 | 10 | 7 573 | 4 911 983 12,28 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:25 | 8 | 9 304 | 3 692 137 9,24 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:23 | 10 | 15 635 | 5 616 297 14,05 % | 0,000017 | ||
15/05/2026 21:40:21 | 12 | 27 273 | 4 742 598 11,86 % | 0,000017 |
