Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 12.05.33 | 133 | 69.774.646 49,84% | 140.000.000 | 453,194501 | 13,33267 | 18,28881544 | ||
16/05/2026, 12.05.31 | 189 | 133.370.968 95,27% | 140.000.000 | 433,638592 | 24,541261 | 33,29353731 | ||
16/05/2026, 12.05.29 | 178 | 75.844.786 54,18% | 140.000.000 | 441,402881 | 14,477775 | 19,00033178 | ||
16/05/2026, 12.05.28 | 226 | 89.249.942 63,75% | 140.000.000 | 440,674608 | 16,940409 | 22,38977367 | ||
16/05/2026, 12.05.26 | 193 | 54.240.981 38,75% | 140.000.000 | 439,843733 | 10,154736 | 13,70281954 | ||
16/05/2026, 12.05.24 | 176 | 66.022.513 47,16% | 140.000.000 | 455,081638 | 13,280988 | 16,76464443 | ||
16/05/2026, 12.05.22 | 141 | 48.717.224 34,8% | 140.000.000 | 502,256051 | 12,348049 | 12,12047126 | ||
16/05/2026, 12.05.21 | 134 | 30.669.168 21,91% | 140.000.000 | 524,467111 | 8,371915 | 7,71305426 | ||
16/05/2026, 12.05.19 | 156 | 61.218.772 43,73% | 140.000.000 | 508,233784 | 15,626588 | 15,48685955 | ||
16/05/2026, 12.05.17 | 140 | 38.288.739 27,35% | 140.000.000 | 564,356227 | 11,829268 | 9,77922022 | ||
16/05/2026, 12.05.15 | 153 | 60.516.320 43,23% | 140.000.000 | 540,306986 | 17,682552 | 15,01483817 | ||
16/05/2026, 12.05.14 | 149 | 38.550.751 27,54% | 140.000.000 | 584,037451 | 12,858641 | 9,65644093 | ||
16/05/2026, 12.05.12 | 154 | 58.285.499 41,64% | 140.000.000 | 507,513378 | 14,887907 | 14,69276302 | ||
16/05/2026, 12.05.10 | 163 | 36.554.607 26,12% | 140.000.000 | 516,799074 | 9,585436 | 9,30595052 | ||
16/05/2026, 12.05.08 | 128 | 50.577.976 36,13% | 140.000.000 | 521,340871 | 13,394297 | 12,97406901 | ||
16/05/2026, 12.05.07 | 195 | 56.141.919 40,11% | 140.000.000 | 491,132958 | 13,075079 | 14,49806762 | ||
16/05/2026, 12.05.05 | 192 | 67.706.774 48,37% | 140.000.000 | 511,196426 | 17,714107 | 16,89735343 | ||
16/05/2026, 12.05.03 | 181 | 42.981.070 30,71% | 140.000.000 | 7.927,487149 | 329,910309 | 10,82157052 | ||
16/05/2026, 12.05.01 | 158 | 62.654.454 44,76% | 140.000.000 | 484,187218 | 14,472241 | 15,86424426 | ||
16/05/2026, 12.05.00 | 163 | 39.803.497 28,44% | 140.000.000 | 503,843568 | 10,115461 | 9,93927478 |
