Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 01.03.30 | 119 | 38.648.558 27,61% | 140.000.000 | 392,039792 | 5,548045 | 9,60372731 | ||
16/05/2026, 01.03.28 | 106 | 23.642.319 16,89% | 140.000.000 | 391,486911 | 3,392338 | 5,86332016 | ||
16/05/2026, 01.03.26 | 93 | 20.944.211 14,97% | 140.000.000 | 398,054833 | 3,07815 | 5,25879438 | ||
16/05/2026, 01.03.24 | 121 | 28.369.903 20,27% | 140.000.000 | 391,250925 | 4,015318 | 7,08443244 | ||
16/05/2026, 01.03.23 | 140 | 56.147.301 40,11% | 140.000.000 | 389,470421 | 7,752617 | 14,11509586 | ||
16/05/2026, 01.03.21 | 147 | 36.233.572 25,89% | 140.000.000 | 397,980712 | 5,413447 | 9,00681564 | ||
16/05/2026, 01.03.19 | 147 | 40.658.442 29,05% | 140.000.000 | 392,527403 | 5,759565 | 10,19998753 | ||
16/05/2026, 01.03.17 | 121 | 28.553.315 20,4% | 140.000.000 | 396,068364 | 4,185923 | 7,12314084 | ||
16/05/2026, 01.03.16 | 104 | 24.010.607 17,16% | 140.000.000 | 383,351258 | 3,228003 | 5,97649261 | ||
16/05/2026, 01.03.14 | 124 | 38.100.356 27,22% | 140.000.000 | 390,738668 | 5,312258 | 9,57502393 | ||
16/05/2026, 01.03.12 | 117 | 28.273.498 20,2% | 140.000.000 | 389,456718 | 3,944119 | 7,0671838 | ||
16/05/2026, 01.03.10 | 101 | 25.319.187 18,09% | 140.000.000 | 391,50958 | 3,509775 | 6,4029285 | ||
16/05/2026, 01.03.09 | 129 | 39.769.584 28,41% | 140.000.000 | 381,7962 | 5,265129 | 9,91874627 | ||
16/05/2026, 01.03.07 | 150 | 45.112.640 32,23% | 140.000.000 | 348,962355 | 4,395598 | 11,34701431 | ||
16/05/2026, 01.03.05 | 150 | 43.080.561 30,78% | 140.000.000 | 357,984854 | 4,76144 | 10,66074774 | ||
16/05/2026, 01.03.03 | 105 | 31.424.334 22,45% | 140.000.000 | 367,066911 | 3,675115 | 7,859718 | ||
16/05/2026, 01.03.02 | 105 | 34.809.616 24,87% | 140.000.000 | 386,633615 | 4,840686 | 8,61788121 | ||
16/05/2026, 01.03.00 | 108 | 21.475.030 15,34% | 140.000.000 | 387,341533 | 3,003436 | 5,31473455 | ||
16/05/2026, 01.02.58 | 103 | 24.102.057 17,22% | 140.000.000 | 408,569528 | 3,811366 | 6,03600005 | ||
16/05/2026, 01.02.56 | 125 | 39.180.013 27,99% | 140.000.000 | 388,214911 | 5,305326 | 9,90493921 |
