
𐊶ID Inscription:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID Inscription:bbd4...ccc3i0
$0,00000006
-3,96%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$344,75M
Volume totale
$71,84M
Volume in 24 ore
$132,49K
Holder
16.646
N. di vendite
62.430
In sospeso
13
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 15.676.677.700 | 0,00005399 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,008464 BTC$967,56 | 05/08/2025, 11:30 | ||
![]() Vendita | 15.677.315.000 | 0,00005399 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,008464 BTC$967,59 | 05/08/2025, 11:29 | ||
![]() Vendita | 15.677.234.567 | 0,00005399 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,008464 BTC$967,58 | 05/08/2025, 11:29 | ||
![]() Vendita | 15.677.712.300 | 0,00005399 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,008464 BTC$967,61 | 05/08/2025, 11:29 | ||
![]() Vendita | 15.667.700.000 | 0,00005399 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,008459 BTC$967 | 05/08/2025, 11:28 | ||
![]() Vendita | 15.676.530.000 | 0,00005399 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,008463 BTC$967,54 | 05/08/2025, 11:28 | ||
![]() Vendita | 15.675.000.000 | 0,00005399 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,008463 BTC$967,45 | 05/08/2025, 11:28 | ||
![]() Vendita | 15.672.789.000 | 0,00005399 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,008461 BTC$967,31 | 05/08/2025, 11:27 | ||
![]() Vendita | 15.677.110.000 | 0,00005399 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,008464 BTC$967,58 | 05/08/2025, 11:27 | ||
![]() Vendita | 15.675.811.000 | 0,00005399 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,008463 BTC$967,5 | 05/08/2025, 11:27 | ||
![]() Vendita | 15.676.545.000 | 0,00005399 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,008463 BTC$967,54 | 05/08/2025, 11:26 | ||
![]() Vendita | 15.674.567.000 | 0,00005399 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,008462 BTC$967,42 | 05/08/2025, 11:26 | ||
![]() Vendita | 15.677.199.900 | 0,00005399 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,008464 BTC$967,58 | 05/08/2025, 11:25 | ||
![]() Vendita | 15.720.111.000 | 0,000054 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,008488 BTC$970,39 | 05/08/2025, 11:23 | ||
![]() Vendita | 1.000.000.000 | 0,000053 SAT/𐊶$0,00000006 | 0,00053 BTC$60,58 | 05/08/2025, 11:13 | ||
![]() Vendita | 15.723.555.000 | 0,000054 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,00849 BTC$970,61 | 05/08/2025, 10:57 | ||
![]() Vendita | 15.743.090.000 | 0,000054 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,008501 BTC$971,81 | 05/08/2025, 10:57 | ||
![]() Vendita | 15.741.155.000 | 0,000054 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,0085 BTC$971,69 | 05/08/2025, 10:57 | ||
![]() Vendita | 15.742.333.000 | 0,000054 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,0085 BTC$971,77 | 05/08/2025, 10:57 | ||
![]() Vendita | 15.730.999.000 | 0,000054 SAT/𐊶$0,000000061 | 0,008494 BTC$971,07 | 05/08/2025, 10:57 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
