
Ricerche più frequenti
Di tendenza
Più recente
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Età del token | MCap/Prezzo | Variazione (%) | Holder | Liquidità | Txns | Trader unici | Volume d'affari | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() DARK 0xb05f...d005 | 11 h 9 m | $108,78M $0,10878 | +4,67% | 3,56K | $1,40M | 669 367/302 | 277 | $191,95K | |
![]() ![]() CYC 0x5845...7ac6 | 12 h 10 m | $31,71M $0,063443 | -0,22% | 3,49K | $1,16M | 695 350/345 | 325 | $176,12K | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | 3M | $408,23M $0,40824 | -4,14% | 20,08K | $2,96M | 3,09K 1,42K/1,66K | 476 | $2,09M | |
![]() binite 0xe2a5...4444 | 9 h 51 m | $236,89K $0,00023689 | -18,19% | 642 | $60,83K | 107 60/47 | 72 | $11,60K | |
![]() MM 0xa534...4a59 | 1 g | $153,03M $0,005101 | -1,30% | 6,36K | $1,61M | 438 210/228 | 231 | $145,82K | |
![]() emmm 0x1147...4444 | 9 g | $10,35M $0,01038 | -3,90% | 4,75K | $464,01K | 113 45/68 | 23 | $48,95K | |
![]() DORA 0x23fe...8888 | 19 g | $433,46M $0,43346 | +0,88% | 92,03K | $2,96M | 95 48/47 | 48 | $812,66K | |
![]() ![]() BSTR 0x85e9...4444 | 5 g | $11,35M $0,011355 | +2,96% | 9,55K | $338,07K | 499 266/233 | 52 | $115,69K | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | 2Y | $1,00B $3,075 | +0,44% | 457,9K | $8,86M | 468 288/180 | 187 | $137,38K | |
![]() BOB 0x5136...560e | 8M | $31,54M $0,0₇74979 | +1,75% | 45,5K | $2,45M | 711 438/273 | 341 | $107,73K | |
![]() M 0x22b1...31fa | 1M | $103,72M $0,56861 | -3,91% | 3,33K | $3,17M | 618 257/361 | 110 | $389,11K | |
![]() C 0xc32c...ffc8 | 21 g | $14,43M $0,29128 | +0,15% | 7,41K | $1,68M | 618 257/361 | 23 | $112,98K | |
![]() FIST 0xc988...bc6a | 2Y | $125,10M $0,65707 | +0,51% | 210,64K | $12,80M | 68 29/39 | 40 | $34,37K | |
![]() RHEA 0x4c06...372e | 5 g | $5,87M $0,096406 | +3,41% | 680 | $1,18M | 913 493/420 | 227 | $278,62K | |
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | 3M | $7,18M $0,0073496 | +2,89% | 11,61K | $708,89K | 190 96/94 | 99 | $33,33K | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | 4M | $50,11M $0,05011 | +0,02% | 80,35K | $23,23M | 5,61K 2,81K/2,8K | 640 | $6,44M | |
![]() RWA 0x9c8b...586e | 2M | $41,95M $0,0041958 | +0,65% | 16,22K | $788,99K | 1,8K 979/828 | 217 | $709,95K | |
![]() ULTI 0x0e77...ac6d | 1Y | $13,38M $0,0019203 | +0,02% | 249,74K | $1,98M | 294 125/169 | 25 | $241,32K | |
![]() EGL1 0xf4b3...4444 | 2M | $83,43M $0,083501 | -0,57% | 52,73K | $2,12M | 2,2K 1,16K/1,03K | 904 | $2,68M | |
![]() KOGE 0xe6df...5528 | 2Y | $162,23M $48,00 | +0,02% | 19,68K | $40,41M | 7,89K 3,95K/3,94K | 799 | $9,82M | |
![]() TREE 0x7714...d1f3 | 6 g | $7,40M $0,4734 | +1,39% | 5,02K | $1,54M | 211 108/103 | 34 | $11,69K | |
![]() NODE 0x2f71...43fb | 1M | $4,02M $0,092949 | +0,37% | 59,62K | $1,09M | 215 117/98 | 44 | $34,24K | |
![]() UPTOP 0x8a0d...7c43 | 1M | $9,88M $0,0098842 | +0,11% | 6,72K | $1,23M | 103 49/54 | 55 | $165,53K | |
![]() NAORIS 0x1b37...80cc | 4 g | $4,49M $0,037456 | -0,68% | 1,7K | $524,24K | 247 112/135 | 106 | $29,44K | |
![]() CAT 0x6894...063d | 11M | $79,36M $0,0₅98002 | -0,13% | 268,1K | $13,17M | 326 152/174 | 78 | $65,93K | |
![]() Cake 0x0e09...ce82 | 2Y | $1,08B $2,674 | +0,54% | 1,83M | $58,32M | 605 207/398 | 186 | $180,15K | |
![]() BabyDoge 0xc748...e8de | 2Y | $267,81M $0,0₈13218 | +0,51% | 1,89M | $29,14M | 150 82/68 | 58 | $34,88K | |
![]() Totakeke 0xd743...4444 | 27 g | $4,81M $0,004814 | -1,64% | 4,05K | $357,76K | 144 73/71 | 72 | $25,09K | |
![]() TOKEN 0x4507...b528 | 1Y | $84,10M $0,017026 | +1,25% | 51,74K | $3,99M | 64 27/37 | 44 | $32,35K | |
![]() SAHARA 0xfdff...1111 | 1M | $950,70M $0,09507 | -0,70% | 282,94K | $173,94K | 271 119/152 | 32 | $10,33K |

Scopri le novità sulle criptovalute con Vibes
Stai al passo con le tendenze social e scopri il prossimo grande token. Passa il mouse o fai clic sugli avatar degli influencer per vedere i loro post, dai un'occhiata alla heat map dei primi 10 influencer e lasciati ispirare dai dati social per le tue decisioni di trading.