ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 15:24:00 | 18 | 1,838,141 4.6% | 0.00959 | 0.00001762 | 0.00001478 | ||
2026/05/16 15:23:59 | 14 | 969,531 2.43% | 0.008644 | 0.00000838 | 0.00000786 | ||
2026/05/16 15:23:58 | 43 | 5,030,759 12.58% | 1.329168 | 0.00668672 | 0.00004069 | ||
2026/05/16 15:23:57 | 16 | 1,108,114 2.78% | 0.010828 | 0.00001199 | 0.00000903 | ||
2026/05/16 15:23:56 | 8 | 307,946 0.77% | 0.008725 | 0.00000268 | 0.00000253 | ||
2026/05/16 15:23:55 | 34 | 6,636,183 16.6% | 0.047249 | 0.00031355 | 0.00005428 | ||
2026/05/16 15:23:54 | 4 | 336,543 0.85% | 0.016795 | 0.00000565 | 0.00000278 | ||
2026/05/16 15:23:53 | 18 | 1,675,115 4.19% | 0.008552 | 0.00001432 | 0.00001393 | ||
2026/05/16 15:23:52 | 20 | 1,557,505 3.9% | 0.010529 | 0.00001639 | 0.00001305 | ||
2026/05/16 15:23:51 | 9 | 1,631,042 4.08% | 0.010779 | 0.00001758 | 0.00001375 | ||
2026/05/16 15:23:50 | 18 | 1,030,347 2.58% | 0.013574 | 0.00001398 | 0.00000876 | ||
2026/05/16 15:23:49 | 20 | 1,494,605 3.74% | 0.037234 | 0.00005565 | 0.0000128 | ||
2026/05/16 15:23:48 | 14 | 1,587,418 3.97% | 0.010686 | 0.00001696 | 0.00001369 | ||
2026/05/16 15:23:47 | 20 | 1,567,917 3.92% | 0.012182 | 0.0000191 | 0.00001361 | ||
2026/05/16 15:23:46 | 19 | 1,861,773 4.66% | 0.229321 | 0.00042694 | 0.00001627 | ||
2026/05/16 15:23:45 | 19 | 1,589,305 3.98% | 0.036786 | 0.00005846 | 0.00001398 | ||
2026/05/16 15:23:44 | 26 | 3,950,411 9.88% | 0.76876 | 0.00303691 | 0.00003476 | ||
2026/05/16 15:23:43 | 21 | 1,572,983 3.94% | 0.314624 | 0.00049489 | 0.00001393 | ||
2026/05/16 15:23:42 | 29 | 2,761,620 6.91% | 0.071086 | 0.00019631 | 0.00002455 | ||
2026/05/16 15:23:41 | 16 | 1,468,018 3.68% | 0.326268 | 0.00047896 | 0.00001314 |
