ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $0.0003753 | 22,332 | 391 | ミント完了 | 2024/10/09 10:14:48 | |
| 802 | $0.0004538 | 41,706 | 391 | ミント完了 | 2024/10/17 05:01:03 | |
| 803 | $0.009406 | 6,458 | 391 | ミント進行中進捗状況 11.46% | 2024/11/01 22:41:34 | |
| 804 | $0.0003919 | 3,487 | 390 | ミント進行中進捗状況 82.39% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 805 | $0.0003919 | 750 | 390 | 固定供給 | 2024/10/13 02:24:40 | |
| 806 | $0.001016 | 8,449 | 388 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 807 | $0.001567 | 3,177 | 387 | ミント進行中進捗状況 12.41% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 808 | $0.003919 | 44,808 | 387 | ミント進行中進捗状況 27.29% | 2024/04/23 05:08:46 | |
| 809 | $0.0029 | 22,944 | 387 | ミント完了 | 2024/06/16 07:37:27 | |
| 810 | $0.0001073 | 42,795 | 387 | ミント完了 | 2024/11/09 09:21:11 | |
| 811 | $0.00308 | 3,657 | 386 | ミント進行中進捗状況 7.51% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 812 | $0.03057 | 1,742 | 385 | ミント完了 | 2024/04/26 23:01:21 | |
| 813 | $0.001959 | 49,653 | 385 | ミント完了 | 2024/04/27 08:52:16 | |
| 814 | $0.1567 | 5,714 | 385 | ミント進行中進捗状況 1.43% | 2024/09/29 14:22:35 | |
| 815 | $0.000009398 | 31,356 | 385 | ミント完了 | 2024/12/01 20:57:57 | |
| 816 | $0.07354 | 3,544 | 385 | 固定供給 | 2025/11/09 12:58:27 | |
| 817 | $0.002665 | 83,578 | 384 | ミント完了 | 2024/06/19 03:35:28 | |
| 818 | $0.0004695 | 2,852 | 384 | ミント進行中進捗状況 2.12% | 2024/08/16 14:37:53 | |
| 819 | $0.001959 | 2,472 | 384 | ミント進行中進捗状況 50.51% | 2024/08/23 21:00:33 | |
| 820 | $0.00002273 | 44,091 | 384 | ミント完了 | 2024/08/26 09:30:14 |



















