ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 08:34:11 | 82 | 12,633,646 22.98% | 0.076326 | 0.00096427 | 0.00009642 | ||
2026/05/16 08:34:11 | 51 | 5,773,274 10.5% | 0.121429 | 0.00070104 | 0.0000701 | ||
2026/05/16 08:34:10 | 60 | 15,139,276 27.53% | 0.076396 | 0.00115658 | 0.00011565 | ||
2026/05/16 08:34:10 | 74 | 16,864,933 30.67% | 0.084898 | 0.0014318 | 0.00014318 | ||
2026/05/16 08:34:09 | 69 | 9,691,602 17.63% | 0.128121 | 0.0012417 | 0.00012417 | ||
2026/05/16 08:34:09 | 66 | 11,234,635 20.43% | 0.10191 | 0.00114492 | 0.00011449 | ||
2026/05/16 08:34:08 | 65 | 9,816,609 17.85% | 0.109276 | 0.00107272 | 0.00010727 | ||
2026/05/16 08:34:08 | 67 | 11,119,855 20.22% | 0.091082 | 0.00101282 | 0.00010128 | ||
2026/05/16 08:34:07 | 63 | 8,635,805 15.71% | 0.065404 | 0.00056482 | 0.00005648 | ||
2026/05/16 08:34:07 | 64 | 9,494,668 17.27% | 0.119004 | 0.0011299 | 0.00011299 | ||
2026/05/16 08:34:07 | 60 | 8,279,982 15.06% | 0.073881 | 0.00061173 | 0.00006117 | ||
2026/05/16 08:34:06 | 47 | 9,025,574 16.42% | 0.090983 | 0.00082117 | 0.00008211 | ||
2026/05/16 08:34:06 | 48 | 7,642,884 13.9% | 0.111127 | 0.00084933 | 0.00008493 | ||
2026/05/16 08:34:05 | 66 | 8,769,517 15.95% | 0.088367 | 0.00077493 | 0.00007749 | ||
2026/05/16 08:34:05 | 142 | 8,246,027 15% | 0.095653 | 0.00078876 | 0.00007887 | ||
2026/05/16 08:34:04 | 188 | 14,811,732 26.94% | 0.079028 | 0.00117054 | 0.00011705 | ||
2026/05/16 08:34:04 | 176 | 19,039,032 34.62% | 0.081107 | 0.00154421 | 0.00015442 | ||
2026/05/16 08:34:03 | 175 | 22,971,714 41.77% | 0.085811 | 0.00197123 | 0.00019712 | ||
2026/05/16 08:34:03 | 140 | 16,871,841 30.68% | 0.097412 | 0.00164352 | 0.00016435 | ||
2026/05/16 08:34:02 | 90 | 24,868,342 45.22% | 0.099815 | 0.00248224 | 0.00024822 |
