ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 05:15:44 | 32 | 5,043,446 9.17% | 0.067192 | 0.00033888 | 0.00003388 | ||
2026/05/16 05:15:44 | 53 | 6,863,784 12.48% | 0.834776 | 0.00572972 | 0.00057297 | ||
2026/05/16 05:15:43 | 64 | 8,668,633 15.77% | 0.122078 | 0.00105825 | 0.00010582 | ||
2026/05/16 05:15:43 | 54 | 7,926,961 14.42% | 0.078884 | 0.00062531 | 0.00006253 | ||
2026/05/16 05:15:42 | 53 | 6,607,807 12.02% | 0.117841 | 0.00077867 | 0.00007786 | ||
2026/05/16 05:15:42 | 57 | 8,070,786 14.68% | 0.377422 | 0.00304609 | 0.0003046 | ||
2026/05/16 05:15:41 | 53 | 9,398,102 17.09% | 0.076666 | 0.00072051 | 0.00007205 | ||
2026/05/16 05:15:41 | 47 | 6,926,349 12.6% | 0.206417 | 0.00142971 | 0.00014297 | ||
2026/05/16 05:15:40 | 51 | 7,383,197 13.43% | 0.092389 | 0.00068213 | 0.00006821 | ||
2026/05/16 05:15:40 | 60 | 8,943,435 16.27% | 0.097959 | 0.00087609 | 0.0000876 | ||
2026/05/16 05:15:40 | 34 | 5,201,103 9.46% | 0.113696 | 0.00059134 | 0.00005913 | ||
2026/05/16 05:15:39 | 56 | 7,811,103 14.21% | 0.110509 | 0.00086319 | 0.00008631 | ||
2026/05/16 05:15:39 | 53 | 6,682,335 12.15% | 0.093263 | 0.00062321 | 0.00006232 | ||
2026/05/16 05:15:38 | 72 | 12,814,725 23.3% | 0.205747 | 0.00263659 | 0.00026365 | ||
2026/05/16 05:15:38 | 43 | 6,965,451 12.67% | 0.26979 | 0.00187921 | 0.00018792 | ||
2026/05/16 05:15:37 | 63 | 5,763,530 10.48% | 0.141136 | 0.00081344 | 0.00008134 | ||
2026/05/16 05:15:37 | 59 | 7,182,062 13.06% | 0.108872 | 0.00078192 | 0.00007819 | ||
2026/05/16 05:15:36 | 43 | 3,699,845 6.73% | 0.153161 | 0.00056667 | 0.00005666 | ||
2026/05/16 05:15:36 | 40 | 6,619,202 12.04% | 0.093336 | 0.00061781 | 0.00006178 | ||
2026/05/16 05:15:36 | 59 | 7,075,469 12.87% | 0.092714 | 0.00065599 | 0.00006559 |
