ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 06:32:55 | 38 | 3,727,155 6.78% | 0.141931 | 0.000529 | 0.0000529 | ||
2026/05/17 06:32:54 | 48 | 13,919,530 25.31% | 0.059707 | 0.0008311 | 0.00008311 | ||
2026/05/17 06:32:54 | 29 | 4,319,081 7.86% | 0.075325 | 0.00032533 | 0.00003253 | ||
2026/05/17 06:32:54 | 46 | 5,284,773 9.61% | 0.145676 | 0.00076986 | 0.00007698 | ||
2026/05/17 06:32:53 | 51 | 5,468,365 9.95% | 0.160187 | 0.00087596 | 0.00008759 | ||
2026/05/17 06:32:53 | 40 | 5,951,771 10.83% | 0.115143 | 0.0006853 | 0.00006853 | ||
2026/05/17 06:32:52 | 34 | 4,386,757 7.98% | 0.108247 | 0.00047485 | 0.00004748 | ||
2026/05/17 06:32:52 | 29 | 2,344,701 4.27% | 0.079104 | 0.00018547 | 0.00001854 | ||
2026/05/17 06:32:51 | 63 | 12,189,730 22.17% | 0.075668 | 0.00092237 | 0.00009223 | ||
2026/05/17 06:32:51 | 42 | 3,197,631 5.82% | 0.333956 | 0.00106787 | 0.00010678 | ||
2026/05/17 06:32:50 | 45 | 22,952,169 41.74% | 0.064507 | 0.00148058 | 0.00014805 | ||
2026/05/17 06:32:50 | 57 | 7,099,922 12.91% | 0.098495 | 0.00069931 | 0.00006993 | ||
2026/05/17 06:32:49 | 55 | 11,023,613 20.05% | 0.089348 | 0.00098494 | 0.00009849 | ||
2026/05/17 06:32:49 | 48 | 10,128,615 18.42% | 0.088541 | 0.0008968 | 0.00008968 | ||
2026/05/17 06:32:49 | 39 | 4,698,797 8.55% | 0.071541 | 0.00033615 | 0.00003361 | ||
2026/05/17 06:32:48 | 39 | 3,420,982 6.22% | 0.214972 | 0.00073541 | 0.00007354 | ||
2026/05/17 06:32:48 | 54 | 5,438,887 9.89% | 0.070759 | 0.00038485 | 0.00003848 | ||
2026/05/17 06:32:47 | 38 | 4,243,794 7.72% | 0.123863 | 0.00052565 | 0.00005256 | ||
2026/05/17 06:32:47 | 39 | 3,859,623 7.02% | 0.107909 | 0.00041648 | 0.00004164 | ||
2026/05/17 06:32:46 | 53 | 4,437,513 8.07% | 0.123363 | 0.00054742 | 0.00005474 |
