トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 16:59:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/17 16:59:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/17 16:59:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/17 16:59:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/17 16:59:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/17 16:59:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/17 16:59:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/17 16:59:00 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002204 ATOM | ||||
2026/05/17 16:59:00 | デリゲーター報酬を出金 | 0.013414 ATOM | |||||
2026/05/17 16:59:00 | IBC 受取 | 0.002554 ATOM | |||||
2026/05/17 16:59:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/17 16:59:00 | MsgExecuteContract | 0.001353 ATOM | |||||
2026/05/17 16:59:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/17 16:58:54 | IBC 受取 | 0.002598 ATOM | |||||
2026/05/17 16:58:48 | 送信 | 95 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/17 16:58:48 | 投票 | -- | 0.000885 ATOM | ||||
2026/05/17 16:58:48 | 送信 | 18 ATOM | 0.000873 ATOM | ||||
2026/05/17 16:58:42 | 委任 | 0.005605 ATOM | |||||
2026/05/17 16:58:42 | 送信 | 149.995 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/17 16:58:19 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
