トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 17:38:07 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 17:38:07 | 送信 | 11.7538 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/15 17:38:02 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 17:37:56 | IBC 受取 | 0.004885 ATOM | |||||
2026/05/15 17:37:56 | 委任 | 0.021227 ATOM | |||||
2026/05/15 17:37:56 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 17:37:56 | 送信 | 78.324038 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/15 17:37:50 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/15 17:37:50 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003703 ATOM | |||||
2026/05/15 17:37:40 | 送信 | 21.144255 ATOM | 0.000558 ATOM | ||||
2026/05/15 17:37:40 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 17:37:28 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 17:37:28 | デリゲーター報酬を出金 | 0.013407 ATOM | |||||
2026/05/15 17:37:28 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005661 ATOM | |||||
2026/05/15 17:37:16 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 17:37:16 | デリゲーター報酬を出金 | 0.015443 ATOM | |||||
2026/05/15 17:37:16 | IBC 承諾 | -- | 0.035522 ATOM | ||||
2026/05/15 17:37:04 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 17:37:04 | 委任 | 0.004465 ATOM | |||||
2026/05/15 17:36:58 | 委任 | 0.01 ATOM |
