トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 08:58:59 | 送信 | 0.2013 ATOM | 0.0008 ATOM | ||||
2026/05/17 08:58:53 | デリゲーター報酬を出金 | 0.021253 ATOM | |||||
2026/05/17 08:58:53 | 送信 | 22.7 ATOM | 0.000818 ATOM | ||||
2026/05/17 08:58:53 | IBC 送金 | 2,756.98 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/17 08:58:47 | 委任 | 0.005303 ATOM | |||||
2026/05/17 08:58:47 | 送信 | 2,756.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/17 08:58:47 | 送信 | 0.201298 ATOM | 0.0008 ATOM | ||||
2026/05/17 08:58:47 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004516 ATOM | |||||
2026/05/17 08:58:47 | IBC 受取 | 0.003089 ATOM | |||||
2026/05/17 08:58:41 | IBC 受取 | 0.002608 ATOM | |||||
2026/05/17 08:58:36 | 委任 | 0.015229 ATOM | |||||
2026/05/17 08:58:36 | 送信 | 0.192797 ATOM | 0.0008 ATOM | ||||
2026/05/17 08:58:36 | IBC 承諾 | -- | 0.002726 ATOM | ||||
2026/05/17 08:58:36 | デリゲーター報酬を出金 | 0.027045 ATOM | |||||
2026/05/17 08:58:30 | IBC 受取 | 0.002623 ATOM | |||||
2026/05/17 08:58:24 | IBC 送金 | 602.967501 ATOM | 0.012499 ATOM | ||||
2026/05/17 08:58:24 | 送信 | 0.209798 ATOM | 0.0008 ATOM | ||||
2026/05/17 08:58:24 | IBC 送金 | 66 ATOM | 0.001184 ATOM | ||||
2026/05/17 08:58:24 | IBC 承諾 | -- | 0.001569 ATOM | ||||
2026/05/17 08:58:24 | IBC 承諾 | -- | 0.002273 ATOM |
