トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 14:04:31 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 14:04:31 | 委任の取り消し | 0.007055 ATOM | |||||
2026/05/16 14:04:25 | IBC 承諾 | -- | 0.001552 ATOM | ||||
2026/05/16 14:04:25 | 送信 | 2,435.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/16 14:04:25 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 14:04:25 | MsgExecuteContract | 0.00407 ATOM | |||||
2026/05/16 14:04:19 | 委任の取り消し | 0.005278 ATOM | |||||
2026/05/16 14:04:19 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 14:04:13 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 14:04:13 | 委任の取り消し | 0.007018 ATOM | |||||
2026/05/16 14:04:07 | IBC 受取 | 0.003084 ATOM | |||||
2026/05/16 14:04:07 | 委任の取り消し | 0.007017 ATOM | |||||
2026/05/16 14:04:07 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 14:04:02 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/16 14:04:02 | 投票 | -- | 0.000929 ATOM | ||||
2026/05/16 14:03:56 | 委任 | 0.009485 ATOM | |||||
2026/05/16 14:03:56 | 委任の取り消し | 0.008985 ATOM | |||||
2026/05/16 14:03:56 | 送信 | 310 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/16 14:03:56 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003694 ATOM | |||||
2026/05/16 14:03:50 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
