ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2026/05/16 16:55:59 | 2,465 | 10,000 2.392 | 0.79733333 | ||
2 | 2026/05/16 16:54:56 | 1,247 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
14 | 2026/05/16 16:54:47 | 5,241 | 10,000 10.52454214 | 0.75175301 | ||
5 | 2026/05/16 16:52:01 | 1,955 | 10,000 3.108 | 0.6216 | ||
5 | 2026/05/16 16:50:25 | 1,981 | 10,000 4.05434068 | 0.81086813 | ||
3 | 2026/05/16 16:49:18 | 1,471 | 10,000 2.2 | 0.73333333 | ||
32 | 2026/05/16 16:48:52 | 7,874 | 10,000 2.35772614 | 0.07367894 | ||
2 | 2026/05/16 16:48:03 | 1,123 | 10,000 0.09646464 | 0.04823232 | ||
11 | 2026/05/16 16:47:21 | 4,795 | 10,000 3.86535158 | 0.35139559 | ||
7 | 2026/05/16 16:46:28 | 2,170 | 10,000 1.49188916 | 0.21312702 | ||
13 | 2026/05/16 16:46:05 | 5,686 | 10,000 6.10256162 | 0.46942781 | ||
26 | 2026/05/16 16:45:14 | 7,457 | 10,000 3.639446 | 0.13997869 | ||
15 | 2026/05/16 16:44:46 | 5,532 | 10,000 7.99304064 | 0.53286937 | ||
16 | 2026/05/16 16:42:01 | 6,513 | 10,000 11.43315948 | 0.71457246 | ||
16 | 2026/05/16 16:39:16 | 4,114 | 10,000 1.79120094 | 0.11195005 | ||
3 | 2026/05/16 16:38:35 | 1,395 | 10,000 2.012 | 0.67066666 | ||
4 | 2026/05/16 16:38:24 | 1,626 | 10,000 1.7172 | 0.4293 | ||
12 | 2026/05/16 16:38:07 | 6,317 | 10,000 2.77827529 | 0.23152294 | ||
27 | 2026/05/16 16:37:04 | 6,062 | 10,000 1.339 | 0.04959259 | ||
24 | 2026/05/16 16:36:58 | 5,850 | 10,000 2.55173463 | 0.10632227 |
