ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 13:40:32 | 2 | 1,287 | 604,007 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.162531 | 0.003873 | ||
2026/05/15 13:40:32 | 1 | 942 | 84,717 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.103285 | 0.000836 | ||
2026/05/15 13:40:32 | 2 | 1,375 | 487,083 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.322507 | 0.002837 | ||
2026/05/15 13:40:31 | 6 | 3,138 | 1,572,475 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.999382 | 0.005502 | ||
2026/05/15 13:40:31 | 4 | 2,083 | 817,807 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.556919 | 0.003753 | ||
2026/05/15 13:40:31 | 4 | 2,070 | 524,033 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.212001 | 0.001178 | ||
2026/05/15 13:40:31 | 5 | 2,410 | 985,685 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.733665 | 0.002576 | ||
2026/05/15 13:40:30 | 3 | 1,687 | 562,415 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.381157 | 0.003299 | ||
2026/05/15 13:40:30 | 4 | 2,038 | 828,363 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.265682 | 0.004792 | ||
2026/05/15 13:40:30 | 8 | 3,214 | 1,424,656 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.03326 | 0.003024 | ||
2026/05/15 13:40:29 | 1 | 836 | 236,484 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.259176 | 0.000705 | ||
2026/05/15 13:40:29 | 4 | 1,999 | 1,281,211 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.172588 | 0.011813 | ||
2026/05/15 13:40:29 | 5 | 2,382 | 1,033,457 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.214111 | 0.003771 | ||
2026/05/15 13:40:28 | 2 | 1,218 | 441,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.69293 | 0.004236 | ||
2026/05/15 13:40:28 | 5 | 2,261 | 1,036,757 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.717171 | 0.004149 | ||
2026/05/15 13:40:27 | 1 | 942 | 77,809 0.01% | 281,474,976,710,655 | 27.254892 | 0.001484 | ||
2026/05/15 13:40:27 | 7 | 3,013 | 1,753,354 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.81574 | 0.00591 | ||
2026/05/15 13:40:26 | 1 | 669 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.609211 | 0.000023 | ||
2026/05/15 13:40:25 | 5 | 2,444 | 639,296 0.01% | 281,474,976,710,655 | 15.755298 | 0.00705 | ||
2026/05/15 13:40:25 | 5 | 2,433 | 1,048,494 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.1931 | 0.006747 |
