トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 00:15:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423331 | |||||
2026/05/18 00:15:29 | 0x010203ef | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00362813 | |||||
2026/05/18 00:15:29 | 0x0201a2cb | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01370904 | |||||
2026/05/18 00:15:28 | 0x138360ab | Legacy Transaction | 100 | 0.05818923 | |||||
2026/05/18 00:15:28 | swap | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.011654 | |||||
2026/05/18 00:15:28 | 0x02019775 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0124045 | |||||
2026/05/18 00:15:28 | 0x0201b1e2 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.03030294 | |||||
2026/05/18 00:15:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00309587 | |||||
2026/05/18 00:15:27 | ROOT4146650865 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01301861 | |||||
2026/05/18 00:15:27 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0107456 | |||||
2026/05/18 00:15:27 | ROOT4146650865 | Legacy Transaction | 9,731.298611 | 0.0248097 | |||||
2026/05/18 00:15:26 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00164931 | |||||
2026/05/18 00:15:26 | 0x6c05cd2b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0071802 | |||||
2026/05/18 00:15:26 | 0x6c05cd2b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00667783 | |||||
2026/05/18 00:15:25 | 0x8b459cbe | Legacy Transaction | 500 | 0.05851144 | |||||
2026/05/18 00:15:24 | 0x6c05cd2b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00902752 | |||||
2026/05/18 00:15:24 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00102963 | |||||
2026/05/18 00:15:24 | swapTokensForExactETH | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.04284265 | |||||
2026/05/18 00:15:24 | 0xd59dbd55 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.04200222 | |||||
2026/05/18 00:15:24 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02699004 |
