トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 08:40:29 | 0x0201fd11 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01216276 | |||||
2026/05/17 08:40:29 | 0x26887f26 | Legacy Transaction | < 0.00000001 | 0.0086293 | |||||
2026/05/17 08:40:28 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/17 08:40:28 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0108745 | |||||
2026/05/17 08:40:27 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/05/17 08:40:26 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/17 08:40:26 | claimReward | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00329081 | |||||
2026/05/17 08:40:26 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01074697 | |||||
2026/05/17 08:40:26 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02173248 | |||||
2026/05/17 08:40:24 | multicall | Smart Contract Execution | 1,500 | 0.0173579 | |||||
2026/05/17 08:40:23 | 0x02018987 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00547734 | |||||
2026/05/17 08:40:23 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.03213489 | |||||
2026/05/17 08:40:22 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316593 | |||||
2026/05/17 08:40:22 | 0x8338c6e0 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00099712 | |||||
2026/05/17 08:40:22 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02718578 | |||||
2026/05/17 08:40:22 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.49195213 | |||||
2026/05/17 08:40:21 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01329804 | |||||
2026/05/17 08:40:21 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/17 08:40:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/17 08:40:18 | setAssetPrice | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00090906 |
