ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 23:52:00 | 3 | 2,475,928,637.3876 | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:51:55 | 4 | 5,445,426,248.419404 | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:51:49 | 2 | 519,549,800 | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:51:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:51:37 | 3 | 1,548,756,479.765 | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:51:32 | 2 | 1,100,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:51:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:51:20 | 2 | 1,322,249,092.605 | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:51:14 | 6 | 1,193,986,000 | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:51:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:51:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:50:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:50:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:50:46 | 2 | 550,000,000.05 | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:50:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:50:35 | 2 | 0.071275 | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:50:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:50:23 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:50:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 23:50:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













