トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 15:40:00 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 15:40:00 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 15:39:37 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/16 15:39:31 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 15:39:31 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 15:39:31 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 15:39:26 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 15:39:26 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 15:39:26 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 15:39:14 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 15:39:14 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 15:39:14 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 15:39:14 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 15:39:03 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 15:38:46 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 15:38:40 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 15:38:23 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 15:38:23 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 15:38:12 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 15:38:05 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
