トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 10:03:13 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 10:03:13 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 10:03:13 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 10:03:07 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 10:03:07 | 送信 | 99,999.74 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 10:03:07 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 10:03:02 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 10:03:02 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 10:03:02 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 10:03:02 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 10:02:50 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 10:02:50 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 10:02:44 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 10:02:44 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 10:02:39 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 10:02:39 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 10:02:39 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 10:02:39 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 10:02:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 10:02:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
