ブロックリスト
| ブロック | スーパーノード | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 17:11:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:11:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:11:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:11:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:11:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:11:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:11:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:10:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:10:54 | 1 | 21,000 15.31% | 137,250 | 0.00000252 | ||
2026/05/17 17:10:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:10:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:10:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:10:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:10:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:10:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:10:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:10:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:10:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:10:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 17:10:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




