ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 02:12:14 | 78 | 25,696,283 18.36% | 140,000,000 | 427.790643 | 4.604375 | 6.38825425 | ||
2026/05/17 02:12:12 | 105 | 26,307,455 18.8% | 140,000,000 | 445.578104 | 5.207556 | 6.51446973 | ||
2026/05/17 02:12:10 | 89 | 34,195,398 24.43% | 140,000,000 | 440.020669 | 6.491907 | 8.55477456 | ||
2026/05/17 02:12:08 | 119 | 30,427,165 21.74% | 140,000,000 | 437.807461 | 5.762197 | 7.5590423 | ||
2026/05/17 02:12:07 | 93 | 26,561,813 18.98% | 140,000,000 | 435.065643 | 4.984556 | 6.5715753 | ||
2026/05/17 02:12:05 | 92 | 27,908,385 19.94% | 140,000,000 | 450.835989 | 5.599343 | 6.98276108 | ||
2026/05/17 02:12:03 | 89 | 24,648,111 17.61% | 140,000,000 | 431.551971 | 4.486604 | 6.15033653 | ||
2026/05/17 02:12:01 | 73 | 23,484,145 16.78% | 140,000,000 | 440.510067 | 4.414648 | 5.93035399 | ||
2026/05/17 02:12:00 | 95 | 37,758,351 26.98% | 140,000,000 | 437.509362 | 7.102099 | 9.41753286 | ||
2026/05/17 02:11:58 | 92 | 25,540,208 18.25% | 140,000,000 | 449.663107 | 5.135802 | 6.3486871 | ||
2026/05/17 02:11:56 | 97 | 28,328,165 20.24% | 140,000,000 | 485.982786 | 6.646193 | 7.1208075 | ||
2026/05/17 02:11:54 | 110 | 36,157,697 25.83% | 140,000,000 | 457.725009 | 7.370867 | 9.17941457 | ||
2026/05/17 02:11:53 | 123 | 44,878,448 32.06% | 140,000,000 | 458.977217 | 9.403708 | 11.19447717 | ||
2026/05/17 02:11:51 | 95 | 26,708,974 19.08% | 140,000,000 | 447.495423 | 5.213261 | 6.73888262 | ||
2026/05/17 02:11:49 | 116 | 39,379,045 28.13% | 140,000,000 | 452.555143 | 8.019584 | 9.80160462 | ||
2026/05/17 02:11:47 | 110 | 39,497,355 28.22% | 140,000,000 | 402.79554 | 5.985742 | 9.92361588 | ||
2026/05/17 02:11:46 | 127 | 38,910,471 27.8% | 140,000,000 | 384.8856 | 5.328483 | 9.64759646 | ||
2026/05/17 02:11:44 | 134 | 44,947,363 32.11% | 140,000,000 | 386.429223 | 6.129499 | 11.23947505 | ||
2026/05/17 02:11:42 | 101 | 26,731,110 19.1% | 140,000,000 | 450.162225 | 5.377374 | 6.6559617 | ||
2026/05/17 02:11:40 | 125 | 37,481,569 26.78% | 140,000,000 | 455.3618 | 7.643953 | 9.42372127 |
