ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 04:46:39 | 128 | 42,241,786 30.18% | 140,000,000 | 416.022419 | 6.986284 | 10.58724585 | ||
2026/05/16 04:46:37 | 99 | 32,813,461 23.44% | 140,000,000 | 429.181396 | 5.77237 | 8.3105568 | ||
2026/05/16 04:46:35 | 104 | 25,029,707 17.88% | 140,000,000 | 457.750169 | 5.043541 | 6.41381132 | ||
2026/05/16 04:46:34 | 137 | 57,762,063 41.26% | 140,000,000 | 415.865113 | 9.613895 | 14.40733097 | ||
2026/05/16 04:46:32 | 150 | 54,104,228 38.65% | 140,000,000 | 407.906773 | 8.479394 | 13.59008645 | ||
2026/05/16 04:46:30 | 125 | 34,861,207 24.91% | 140,000,000 | 419.813046 | 5.968019 | 8.66717014 | ||
2026/05/16 04:46:28 | 82 | 19,053,357 13.61% | 140,000,000 | 425.35091 | 3.360458 | 4.74390401 | ||
2026/05/16 04:46:27 | 100 | 29,537,679 21.1% | 140,000,000 | 418.729406 | 4.932842 | 7.4354521 | ||
2026/05/16 04:46:25 | 101 | 34,477,896 24.63% | 140,000,000 | 411.139952 | 5.582369 | 8.59287058 | ||
2026/05/16 04:46:23 | 99 | 26,806,855 19.15% | 140,000,000 | 420.851783 | 4.523976 | 6.75773608 | ||
2026/05/16 04:46:21 | 130 | 36,750,326 26.26% | 140,000,000 | 436.296536 | 6.876967 | 9.15707254 | ||
2026/05/16 04:46:20 | 122 | 38,953,658 27.83% | 140,000,000 | 414.544087 | 6.349688 | 9.7983205 | ||
2026/05/16 04:46:18 | 150 | 43,153,863 30.83% | 140,000,000 | 411.178512 | 7.065134 | 10.67880673 | ||
2026/05/16 04:46:16 | 108 | 31,805,849 22.72% | 140,000,000 | 367.161797 | 3.7233 | 7.95459195 | ||
2026/05/16 04:46:14 | 87 | 27,275,273 19.49% | 140,000,000 | 366.428826 | 3.204646 | 6.78979987 | ||
2026/05/16 04:46:13 | 109 | 28,130,669 20.1% | 140,000,000 | 394.354742 | 4.127681 | 6.96578145 | ||
2026/05/16 04:46:11 | 100 | 26,971,240 19.27% | 140,000,000 | 408.009877 | 4.24935 | 6.75518162 | ||
2026/05/16 04:46:09 | 103 | 26,147,537 18.68% | 140,000,000 | 446.341615 | 5.146842 | 6.52389146 | ||
2026/05/16 04:46:07 | 121 | 25,969,431 18.55% | 140,000,000 | 454.997946 | 5.261306 | 6.55473104 | ||
2026/05/16 04:46:06 | 110 | 28,422,848 20.31% | 140,000,000 | 426.669168 | 4.872699 | 7.2544537 |
