ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 00:52:11 | 3 | 116,270 0.59% | 20,000,000 | 0.00000768 | ||
2026/05/17 00:52:09 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
2026/05/17 00:52:02 | 1 | 93,619 0.47% | 20,000,000 | 0.00000241 | ||
2026/05/17 00:51:31 | 1 | 46,596 0.24% | 20,000,000 | 0.00000222 | ||
2026/05/17 00:50:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000247 | ||
2026/05/17 00:50:33 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
2026/05/17 00:50:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00001054 | ||
2026/05/17 00:50:31 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000793 | ||
2026/05/17 00:50:25 | 1 | 36,699 0.19% | 20,000,000 | 0.00000436 | ||
2026/05/17 00:50:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000292 | ||
2026/05/17 00:49:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000232 | ||
2026/05/17 00:48:40 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000247 | ||
2026/05/17 00:48:39 | 1 | 265,567 1.33% | 20,000,000 | 0.00000497 | ||
2026/05/17 00:48:36 | 1 | 142,536 0.72% | 20,000,000 | 0.00000392 | ||
2026/05/17 00:48:09 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000327 | ||
2026/05/17 00:48:09 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000274 | ||
2026/05/17 00:47:42 | 1 | 134,896 0.68% | 20,000,000 | 0.000003 | ||
2026/05/17 00:47:39 | 1 | 135,814 0.68% | 20,000,000 | 0.0000039 | ||
2026/05/17 00:47:25 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002286 | ||
2026/05/17 00:47:25 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000232 |
