大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/16 10:09:02 | 2 | 0.00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 01:09:52 | 2 | 0.00000515 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/17 08:01:47 | 2 | 0.00000362 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 01:09:01 | 2 | 0.00000387 | |||||
OKB transfer | 2026/05/16 10:04:36 | 2 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 2026/05/16 16:26:54 | 2 | 0.00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/16 18:32:09 | 2 | 0.00000377 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 22:25:20 | 2 | 0.00000561 | |||||
OKB transfer | 2026/05/16 16:03:14 | 2 | 0.00000049 | |||||
modifyLiquidities | 2026/05/17 00:47:51 | 2 | 0.00001475 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 05:09:36 | 2 | 0.00001167 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 01:13:01 | 2 | 0.00000572 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 01:13:10 | 2 | 0.0000058 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/16 13:52:23 | 2 | 0.00000312 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 21:23:11 | 2 | 0.00000642 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 21:29:26 | 2 | 0.00000793 | |||||
OKB transfer | 2026/05/16 13:07:58 | 2 | 0.00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 01:12:07 | 2 | 0.00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 01:08:55 | 2 | 0.00000537 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 07:52:29 | 2 | 0.00000042 |
