トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 05:47:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/16 05:47:23 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/16 05:47:23 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 05:47:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 05:47:22 | 0OKB | 0.00000934 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 05:47:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 05:47:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/16 05:47:20 | 0OKB | 0.00000101 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/16 05:47:20 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 05:47:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/16 05:47:19 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/16 05:47:19 | 0OKB | 0.00000321 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 05:47:19 | 16.1 | 0.00000964 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 05:47:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/16 05:47:18 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/16 05:47:18 | 0OKB | 0.00000492 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/16 05:47:18 | 0OKB | 0.00000536 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 05:47:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/16 05:47:17 | 0OKB | 0.00000105 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 05:47:17 | 0OKB | 0OKB |
