トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapTo | 2026/05/17 01:57:08 | 0OKB | 0.00000463 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 01:57:08 | 0OKB | 0.00000503 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 01:57:08 | 0OKB | 0.00000716 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 01:57:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 01:57:07 | 0OKB | 0.00000544 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 01:57:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/17 01:57:06 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
transfer | 2026/05/17 01:57:06 | 0OKB | 0.0000113 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 01:57:06 | 0.01517578 | 0.00000693 | |||||
transfer | 2026/05/17 01:57:06 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
transfer | 2026/05/17 01:57:06 | 0OKB | 0.00001522 | |||||
transfer | 2026/05/17 01:57:06 | 0OKB | 0.00001131 | |||||
transfer | 2026/05/17 01:57:06 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 01:57:06 | 0OKB | 0.00000468 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 01:57:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 01:57:05 | 0OKB | 0.00000544 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 01:57:05 | 0OKB | 0.00000598 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 01:57:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/17 01:57:04 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 01:57:04 | 0OKB | 0.00000462 |
