AiLBIdentyfikator inskrypcji:a784...d8e5i0
AiLB
Identyfikator inskrypcji:a784...d8e5i0
$0,00000008
+41,22%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$156,55M
Łączny wolumen
$19,48M
Wolumen z 24 godz.
$142,36K
Właściciele
8555
Liczba transakcji sprzedaży
33 433
W toku
8
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 2 000 000 000 | 0,000071 saty/AiLB$0,000000081 | 0,00142 BTC$162,32 | 05.08.2025, 11:30 | ||
![]() Sprzedaż | 5 000 000 000 | 0,000071 saty/AiLB$0,000000081 | 0,00355 BTC$405,81 | 05.08.2025, 11:29 | ||
![]() Sprzedaż | 1 500 000 000 | 0,0000708 saty/AiLB$0,00000008 | 0,001062 BTC$121,4 | 05.08.2025, 11:28 | ||
![]() Sprzedaż | 1 484 731 625 | 0,00007069 saty/AiLB$0,00000008 | 0,001049 BTC$119,99 | 05.08.2025, 11:28 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 000 000 | 0,00007099 saty/AiLB$0,000000081 | 0,007099 BTC$811,5 | 05.08.2025, 11:28 | ||
![]() Sprzedaż | 1 600 000 000,006 | 0,00007089 saty/AiLB$0,000000081 | 0,001134 BTC$129,67 | 05.08.2025, 11:28 | ||
![]() Sprzedaż | 999 999 999 | 0,00006999 saty/AiLB$0,00000008 | 0,0006999 BTC$80,01 | 05.08.2025, 11:28 | ||
![]() Sprzedaż | 1 500 000 000 | 0,0000706 saty/AiLB$0,00000008 | 0,001059 BTC$121,05 | 05.08.2025, 11:28 | ||
![]() Sprzedaż | 4 955 559 999 | 0,000069 saty/AiLB$0,000000078 | 0,003419 BTC$390,87 | 05.08.2025, 11:20 | ||
![]() Sprzedaż | 11 111 111 111 | 0,00006999 saty/AiLB$0,00000008 | 0,007776 BTC$888,97 | 05.08.2025, 11:20 | ||
![]() Sprzedaż | 5 102 100 000 | 0,000069 saty/AiLB$0,000000078 | 0,00352 BTC$402,43 | 05.08.2025, 11:20 | ||
![]() Sprzedaż | 5 000 000 000 | 0,000069 saty/AiLB$0,000000078 | 0,00345 BTC$394,38 | 05.08.2025, 11:20 | ||
![]() Sprzedaż | 5 000 000 000 | 0,000069 saty/AiLB$0,000000078 | 0,00345 BTC$394,38 | 05.08.2025, 11:20 | ||
![]() Sprzedaż | 1 484 731 625 | 0,0000703 saty/AiLB$0,00000008 | 0,001043 BTC$119,31 | 05.08.2025, 11:20 | ||
![]() Sprzedaż | 2 859 805 500 | 0,000067 saty/AiLB$0,000000076 | 0,001916 BTC$219,03 | 05.08.2025, 11:13 | ||
![]() Sprzedaż | 5 222 222 222 | 0,000065 saty/AiLB$0,000000074 | 0,003394 BTC$388,02 | 05.08.2025, 11:13 | ||
![]() Sprzedaż | 3 333 333 333,33 | 0,000068 saty/AiLB$0,000000077 | 0,002266 BTC$259,1 | 05.08.2025, 10:57 | ||
![]() Sprzedaż | 3 125 467 228,457852 | 0,000063 saty/AiLB$0,000000072 | 0,001969 BTC$225,1 | 05.08.2025, 10:55 | ||
![]() Sprzedaż | 3 125 467 228,457852 | 0,000063 saty/AiLB$0,000000072 | 0,001969 BTC$225,11 | 05.08.2025, 10:55 | ||
![]() Sprzedaż | 2 859 805 500 | 0,000064 saty/AiLB$0,000000073 | 0,00183 BTC$209,22 | 05.08.2025, 10:55 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
