Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:20:57 | 2 | 953 | 296.797 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:56 | 2 | 953 | 229.591 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:55 | 2 | 3.012 | 2.099.032 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:54 | 2 | 1.047 | 755.804 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:51 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:47 | 2 | 3.094 | 404.114 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:47 | 2 | 953 | 229.607 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:45 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:45 | 2 | 1.047 | 755.804 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:45 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:38 | 2 | 953 | 229.884 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:37 | 2 | 953 | 296.520 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:36 | 2 | 1.047 | 805.591 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:35 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:35 | 2 | 3.012 | 2.148.819 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:32 | 2 | 3.130 | 452.226 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:31 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:27 | 2 | 890 | 24.829 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:26 | 2 | 881 | 53.521 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 03:20:21 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
