Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 02:33:53 | 2 | 2.175 | 1.499.405 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:49 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:49 | 2 | 3.775 | 266.269 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:48 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:46 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:46 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:40 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:35 | 2 | 953 | 208.793 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:35 | 2 | 2.175 | 1.499.405 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:31 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:30 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:30 | 2 | 952 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:30 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:29 | 2 | 1.814 | 143.841 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:29 | 2 | 1.059 | 720.924 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:27 | 2 | 979 | 69.446 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:27 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:26 | 2 | 974 | 56.244 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:24 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 02:33:21 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
