Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 20:07:21 | 2 | 1.092 | 846.369 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:07:21 | 2 | 1.176 | 812.061 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:07:15 | 2 | 953 | 225.226 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:07:14 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:07:14 | 2 | 1.176 | 812.049 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:07:08 | 2 | 953 | 225.214 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:07:06 | 2 | 1.176 | 812.061 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:07:04 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:07:02 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:06:58 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:06:55 | 2 | 953 | 225.226 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:06:55 | 2 | 1.176 | 812.061 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:06:54 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:06:50 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:06:48 | 2 | 953 | 225.202 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:06:47 | 2 | 854 | 2.829.680 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:06:47 | 2 | 1.176 | 812.061 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:06:46 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:06:42 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 20:06:41 | 2 | 888 | 24.829 0,01% | 101,68276 |
